Type: PSA4L_ _
Omschrijving:
Stafstift / zwart
P = Polyamide 6,0 glasvezelversterkt
D = Ø 4mm
L = 1 t/m 20mm
Max. Temp. 110 Gr C.
Tekening: 715
Typenummer / Prijs
PSA4L1 | 4,64 |
PSA4L2 | 4,64 |
PSA4L3 | 4,64 |
PSA4L4 | 4,64 |
PSA4L5 | 4,64 |
PSA4L6 | 4,64 |
PSA4L7 | 4,64 |
PSA4L8 | 4,64 |
PSA4L9 | 4,64 |
PSA4L10 | 4,64 |
PSA4L11 | 5,70 |
PSA4L12 | 5,70 |
PSA4L13 | 5,70 |
PSA4L14 | 5,70 |
PSA4L15 | 5,70 |
PSA4L16 | 5,70 |
PSA4L17 | 5,70 |
PSA4L18 | 5,70 |
PSA4L19 | 5,70 |
PSA4L20 | 5,70 |
Type: PSA5L_ _
Omschrijving:
Stafstift /zwart
P = Polyamide 6,0 glasvezelversterkt
D = Ø 5mm
L = 1 t/m 30mm
Max. Temp. 110 Gr C.
Tekening: 663
Typenummer / Prijs
PSA5L1 | 5,34 |
PSA5L2 | 5,34 |
PSA5L3 | 5,34 |
PSA5L4 | 5,34 |
PSA5L5 | 5,34 |
PSA5L6 | 5,34 |
PSA5L7 | 5,34 |
PSA5L8 | 5,34 |
PSA5L9 | 5,34 |
PSA5L10 | 5,34 |
PSA5L11 | 6,78 |
PSA5L12 | 6,78 |
PSA5L13 | 6,78 |
PSA5L14 | 6,78 |
PSA5L15 | 6,78 |
PSA5L16 | 6,78 |
PSA5L17 | 6,78 |
PSA5L18 | 6,78 |
PSA5L19 | 6,78 |
PSA5L20 | 6,78 |
PSA5L21 | 9,12 |
PSA5L22 | 9,12 |
PSA5L23 | 9,12 |
PSA5L24 | 9,12 |
PSA5L25 | 9,12 |
PSA5L26 | 9,12 |
PSA5L27 | 9,12 |
PSA5L28 | 9,12 |
PSA5L29 | 9,12 |
PSA5L30 | 9,12 |
Type: PSA6L_ _
Omschrijving:
Stafstift / zwart
P = Polyamide 6,0 glasvezelversterkt
D = Ø 6mm
L = 1 t/m 45mm
Max. Temp. 110 Gr C.
Tekening: 590
Typenummer / Prijs
PSA6L1 | 3,58 |
PSA6L2 | 3,58 |
PSA6L3 | 3,58 |
PSA6L4 | 3,58 |
PSA6L5 | 3,58 |
PSA6L6 | 3,58 |
PSA6L7 | 3,58 |
PSA6L8 | 3,58 |
PSA6L9 | 3,58 |
PSA6L10 | 3,58 |
PSA6L11 | 3,75 |
PSA6L12 | 3,75 |
PSA6L13 | 3,75 |
PSA6L14 | 3,75 |
PSA6L15 | 3,75 |
PSA6L16 | 3,75 |
PSA6L17 | 3,75 |
PSA6L18 | 3,75 |
PSA6L19 | 3,75 |
PSA6L20 | 3,75 |
PSA6L21 | 5,57 |
PSA6L22 | 5,57 |
PSA6L23 | 5,57 |
PSA6L24 | 5,57 |
PSA6L25 | 5,57 |
PSA6L26 | 5,57 |
PSA6L27 | 5,57 |
PSA6L28 | 5,57 |
PSA6L29 | 5,57 |
PSA6L30 | 5,57 |
PSA6L31 | 7,16 |
PSA6L32 | 7,16 |
PSA6L33 | 7,16 |
PSA6L34 | 7,16 |
PSA6L35 | 7,16 |
PSA6L36 | 7,16 |
PSA6L37 | 7,16 |
PSA6L38 | 7,16 |
PSA6L39 | 7,16 |
PSA6L40 | 7,16 |
PSA6L41 | 9,48 |
PSA6L42 | 9,48 |
PSA6L43 | 9,48 |
PSA6L44 | 9,48 |
PSA6L45 | 9,48 |
Type: PSA8L_ _
Omschrijving:
Stafstift / zwart
P = Polyamide 6,0 glasvezelversterkt
D = Ø 8mm
L = 1 t/m 45mm
Max. Temp. 110 Gr C.
Tekening: 778
Typenummer / Prijs
PSA8L1 | 8,42 |
PSA8L2 | 8,42 |
PSA8L3 | 8,42 |
PSA8L4 | 8,42 |
PSA8L5 | 8,42 |
PSA8L6 | 8,42 |
PSA8L7 | 8,42 |
PSA8L8 | 8,42 |
PSA8L9 | 8,42 |
PSA8L10 | 8,42 |
PSA8L11 | 13,58 |
PSA8L12 | 13,58 |
PSA8L13 | 13,58 |
PSA8L14 | 13,58 |
PSA8L15 | 13,58 |
PSA8L16 | 13,58 |
PSA8L17 | 13,58 |
PSA8L18 | 13,58 |
PSA8L19 | 13,58 |
PSA8L20 | 13,58 |
PSA8L21 | 16,66 |
PSA8L22 | 16,66 |
PSA8L23 | 16,66 |
PSA8L24 | 16,66 |
PSA8L25 | 16,66 |
PSA8L26 | 16,66 |
PSA8L27 | 16,66 |
PSA8L28 | 16,66 |
PSA8L29 | 16,66 |
PSA8L30 | 16,66 |
PSA8L31 | 19,13 |
PSA8L32 | 19,13 |
PSA8L33 | 19,13 |
PSA8L34 | 19,13 |
PSA8L35 | 19,13 |
PSA8L36 | 19,13 |
PSA8L37 | 19,13 |
PSA8L38 | 19,13 |
PSA8L39 | 19,13 |
PSA8L40 | 19,13 |
PSA8L41 | 22,13 |
PSA8L42 | 22,13 |
PSA8L43 | 22,13 |
PSA8L44 | 22,13 |
PSA8L45 | 22,13 |
.
Type: PoSA4L_ _
Omschrijving:
Stafstift / naturel
Po = Polystyreen
D = Ø 4mm
L = 1 t/m 20mm
Max. Temp. 70 Gr C.
Tekening: 715
Typenummer / Prijs
PoSA4L1 | 3,58 |
PoSA4L2 | 3,58 |
PoSA4L3 | 3,58 |
PoSA4L4 | 3,58 |
PoSA4L5 | 3,58 |
PoSA4L6 | 3,58 |
PoSA4L7 | 3,58 |
PoSA4L8 | 3,58 |
PoSA4L9 | 3,58 |
PoSA4L10 | 3,58 |
PoSA4L11 | 4,44 |
PoSA4L12 | 4,44 |
PoSA4L13 | 4,44 |
PoSA4L14 | 4,44 |
PoSA4L15 | 4,44 |
PoSA4L16 | 4,44 |
PoSA4L17 | 4,44 |
PoSA4L18 | 4,44 |
PoSA4L19 | 4,44 |
Type: PoSA5L_ _
Omschrijving:
Stafstift / naturel
P0 = Polystyreen
D = Ø 5mm
L = 1 t/m 30mm
Max. Temp. 70 Gr C.
Tekening: 663
Typenummer / Prijs
PoSA5L1 | 4,13 |
PoSA5L2 | 4,13 |
PoSA5L3 | 4,13 |
PoSA5L4 | 4,13 |
PoSA5L5 | 4,13 |
PoSA5L6 | 4,13 |
PoSA5L7 | 4,13 |
PoSA5L8 | 4,13 |
PoSA5L9 | 4,13 |
PoSA5L10 | 4,13 |
PoSA5L11 | 4,99 |
PoSA5L12 | 4,99 |
PoSA5L13 | 4,99 |
PoSA5L14 | 4,99 |
PoSA5L15 | 4,99 |
PoSA5L16 | 4,99 |
PoSA5L17 | 4,99 |
PoSA5L18 | 4,99 |
PoSA5L19 | 4,99 |
PoSA5L20 | 6,43 |
PoSA5L21 | 6,43 |
PoSA5L22 | 6,43 |
PoSA5L23 | 6,43 |
PoSA5L24 | 6,43 |
PoSA5L25 | 6,43 |
PoSA5L26 | 6,43 |
PoSA5L27 | 6,43 |
PoSA5L28 | 6,43 |
PoSA5L29 | 6,43 |
PoSA5L30 | 6,43 |
Type: PoSA6L_ _
Omschrijving:
Stafstift / naturel
Po = Polystyreen
D = Ø 6mm
L = 1 t/m 45mm
Max. Temp. 70 Gr C.
Tekening: 590
Typenummer / Prijs
PoSA6L1 | 2,87 |
PoSA6L2 | 2,87 |
PoSA6L3 | 2,87 |
PoSA6L4 | 2,87 |
PoSA6L5 | 2,87 |
PoSA6L6 | 2,87 |
PoSA6L7 | 2,87 |
PoSA6L8 | 2,87 |
PoSA6L9 | 2,87 |
PoSA6L10 | 2,87 |
PoSA6L11 | 3,40 |
PoSA6L12 | 3,40 |
PoSA6L13 | 3,40 |
PoSA6L14 | 3,40 |
PoSA6L15 | 3,40 |
PoSA6L16 | 3,40 |
PoSA6L17 | 3,40 |
PoSA6L18 | 3,40 |
PoSA6L19 | 3,40 |
PoSA6L20 | 3,40 |
PoSA6L21 | 4,31 |
PoSA6L22 | 4,31 |
PoSA6L23 | 4,31 |
PoSA6L24 | 4,31 |
PoSA6L25 | 4,31 |
PoSA6L26 | 4,31 |
PoSA6L27 | 4,31 |
PoSA6L28 | 4,31 |
PoSA6L29 | 4,31 |
PoSA6L30 | 4,31 |
PoSA6L31 | 5,34 |
PoSA6L32 | 5,34 |
PoSA6L33 | 5,34 |
PoSA6L34 | 5,34 |
PoSA6L35 | 5,34 |
PoSA6L36 | 5,34 |
PoSA6L37 | 5,34 |
PoSA6L38 | 5,34 |
PoSA6L39 | 5,34 |
PoSA6L40 | 5,34 |
PoSA6L41 | 6,78 |
PoSA6L42 | 6,78 |
PoSA6L43 | 6,78 |
PoSA6L44 | 6,78 |
PoSA6L45 | 6,78 |
Type: PoSA8L_ _
Omschrijving:
Stafstift / naturel
Po = Polystyreen
D = Ø 8mm
L = 1 t/m 45mm
Max. Temp. 70 Gr C.
Tekening: 778
Typenummer / Prijs
PoSA8L1 | 7,46 |
PoSA8L2 | 7,46 |
PoSA8L3 | 7,46 |
PoSA8L4 | 7,46 |
PoSA8L5 | 7,46 |
PoSA8L6 | 7,46 |
PoSA8L7 | 7,46 |
PoSA8L8 | 7,46 |
PoSA8L9 | 7,46 |
PoSA8L10 | 7,46 |
PoSA8L11 | 12,17 |
PoSA8L12 | 12,17 |
PoSA8L13 | 12,17 |
PoSA8L14 | 12,17 |
PoSA8L15 | 12,17 |
PoSA8L16 | 12,17 |
PoSA8L17 | 12,17 |
PoSA8L18 | 12,17 |
PoSA8L19 | 12,17 |
PoSA8L20 | 12,17 |
PoSA8L21 | 15,37 |
PoSA8L22 | 15,37 |
PoSA8L23 | 15,37 |
PoSA8L24 | 15,37 |
PoSA8L25 | 15,37 |
PoSA8L26 | 15,37 |
PoSA8L27 | 15,37 |
PoSA8L28 | 15,37 |
PoSA8L29 | 15,37 |
PoSA8L30 | 15,37 |
PoSA8L31 | 17,36 |
PoSA8L32 | 17,36 |
PoSA8L33 | 17,36 |
PoSA8L34 | 17,36 |
PoSA8L35 | 17,36 |
PoSA8L36 | 17,36 |
PoSA8L37 | 17,36 |
PoSA8L38 | 17,36 |
PoSA8L39 | 17,36 |
PoSA8L40 | 17,36 |
PoSA8L41 | 22,13 |
PoSA8L42 | 22,13 |
PoSA8L43 | 22,13 |
PoSA8L44 | 22,13 |
PoSA8L45 | 22,13 |
.